|
||||||
|
|
Vorstandschaft |
|
|
1. Vorstand: |
Sven Krug |
|
|
2. Vorstand: |
Dieter Appel | |
| Kassier: | Nicole Brehm | |
| Schriftführer: | Adam Treubert | |
| Webmaster: | Adam Treubert | |
| Mitgliedsbeitrag: | 01 - 15 Jahre | beitragsfrei |
| 16 - 17 Jahre | 5 € Jahresbeitrag | |
| ab 18 Jahre | 10 € Jahresbeitrag | |
| Mitgliederstand: | 03.02.2012 05:07 | 115 Mitglieder |
|
Mitgliedsantrag |
|
Mitgliedsantrag |
Word Datei
PDF Datei
|
||||||||
|
Mitgl. Nr.
|
Eintritt
|
Name |
Ort |
e-Mail Adresse |
| 1860*001 | 10.08.1991 | Adam Treubert | Leuzendorf | Treubert Adam |
| 1860*003 | 10.08.1991 | Dieter Appel | Leuzendorf | Appel Dieter |
| 1860*010 | 10.08.1991 | Stephan Jakob | Maroldsweisach | Jakob Stephan |
| 1860*011 | 10.08.1991 | Gudrun Appel | Leuzendorf | Appel Gudrun |
| 1860*012 | 10.08.1991 | Bettina Fößel | Leuzendorf | Fößel Bettina |
| 1860*016 | 07.11.1991 | Martin Böhm | Leuzendorf | |
| 1860*017 | 13.02.1992 | Elsa Dünninger | Leuzendorf | |
| 1860*018 | 04.06.1992 | Jürgen Klebrig | Leuzendorf | Klebrig Jürgen |
| 1860*023 | 26.10.1992 | Peter Böhm | Leuzendorf | |
| 1860*024 | 18.11.1992 | Nicole Brehm | Burgpreppach | Brehm Nicole |
| 1860*026 | 18.11.1992 | Jürgen Janicek | Ebern | Janicek Jürgen |
| 1860*027 | 18.11.1992 | Michael Jakob | Maroldsweisach | Jakob Michael |
| 1860*029 | 08.05.1993 | Simone Reuter | Leuzendorf | Reuter Simone |
| 1860*030 | 30.09.1993 | Carmen Janicek | Albersdorf | Janicek Carmen |
| 1860*031 | 30.09.1993 | Anja Jakob | Gerach | |
| 1860*032 | 30.09.1993 | Stefanie Krug | Leuzendorf | Krug Stefanie |
| 1860*034 | 30.09.1993 | Edwin Treubert | Burgpreppach | |
| 1860*035 | 30.09.1993 | Wolfgang Kolb | Leuzendorf | |
| 1860*036 | 24.02.1994 | Anja Fischer | Leuzendorf | Fischer Anja |
| 1860*038 | 24.02.1994 | Marina Berger | Friesenhausen | |
| 1860*042 | 17.08.1994 | Thomas Appel | Pfarrweisach | Appel Thomas |
| 1860*043 | 17.08.1994 | Sonja Appel | Pfarrweisach | Appel Sonja |
| 1860*044 | 17.08.1994 | Sebastian Wichler | Leuzendorf | |
| 1860*047 | 06.04.1995 | Sabine Bartsch | Gresselgrund | |
| 1860*048 | 16.04.1995 | Sonja Schatt | Leuzendorf | Schatt Sonja |
| 1860*049 | 01.06.1995 | Manfred Schatt | Leuzendorf | |
| 1860*051 | 08.06.1995 | Wolfgang Schober | Pfaffendorf | Schober Wolfgang |
| 1860*053 | 20.06.1995 | Thomas Oppel | Pfaffendorf | Oppel Thomas |
| 1860*055 | 24.06.1995 | Helene Wichler | Leuzendorf | Wichler Helene |
| 1860*058 | 02.12.1995 | Sebastian Popp | Merlach | Popp Sebastian |
| 1860*061 | 02.12.1995 | Irmgard Hußlein | Leuzendorf | |
| 1860*063 | 02.06.1996 | Günther Heusinger | Lohr | Heusinger Günther |
| 1860*064 | 22.09.1996 | Melanie Schuller | Burgpreppach | Schuller Melanie |
| 1860*065 | 22.09.1996 | Berthold Schuller | Burgpreppach | Schuller Berthold |
| 1860*066 | 07.12.1996 | Agnes Schatt | Leuzendorf | |
| 1860*067 | 07.12.1996 | Heidi Schatt | Leuzendorf | Schatt Heidi |
| 1860*070 | 12.01.1997 | Petra Jakob | Maroldsweisach | |
| 1860*076 | 24.05.1997 | Franz Benda | Wasmuthhausen | |
| 1860*078 | 05.07.1997 | Christoph Oppel | Pfaffendorf | Oppel Christoph |
| 1860*079 | 05.07.1997 | Petra Oppel | Pfaffendorf | |
| 1860*080 | 05.07.1997 | Andreas Hußlein | Leuzendorf | |
| 1860*081 | 12.08.1997 | Lisa Fößel | Leuzendorf | Fößel Lisa |
| 1860*082 | 01.01.1998 | Ursula Klebrig | Leuzendorf | |
| 1860*083 | 01.01.1998 | Willi Klebrig | Leuzendorf | |
| 1860*084 | 16.01.1999 | Viktorija Lenz | Pfaffendorf | Lenz Viktorija |
| 1860*085 | 16.01.1999 | Verena Schober | Pfaffendorf | Schober Verena |
| 1860*090 | 27.11.1999 | Michael Reuter | Leuzendorf | Reuter Michael |
| 1860*093 | 30.09.2000 | Florian Brehm | Burgpreppach | Brehm Florian |
| 1860*094 | 26.11.2000 | Markus Brehm | Pfaffendorf | Brehm Markus |
| 1860*095 | 02.12.2000 | Sven Krug | Leuzendorf | |
| 1860*097 | 16.08.2001 | Peter Janicek | Weitramsdorf | Janicek Peter |
| 1860*099 | 01.01.2002 | Luzia Weinstein | Birkach | Weinstein Luzia |
| 1860*100 | 01.01.2002 | Günter Weinstein | Birkach | |
| 1860*105 | 06.04.2003 | Andrea Bauer | Dürrnhof | |
| 1860*106 | 06.04.2003 | Albert Bauer | Dürrnhof | |
| 1860*108 | 06.04.2003 | Jonas Reuter | Leuzendorf | Reuter Jonas |
| 1860*109 | 08.04.2003 | Erika Köhler | Bamberg | |
| 1860*110 | 21.07.2003 | Katrin Weigelt | Itzgrund - Herreth | |
| 1860*111 | 21.07.2003 | Andreas Schor | Ebern | Schor Andreas |
| 1860*156 | 01.01.2005 | Michael Dünninger | Goßmannsdorf | Dünninger Michael |
| 1860*112 | 06.01.2005 | Wiltrud Ender | Untertheres | Ender Wiltrud |
| 1860*113 | 06.01.2005 | Rudi Ender | Untertheres | Ender Rudi |
| 1860*114 | 06.01.2005 | Rainer Schüll | Gemeinfeld | |
| 1860*115 | 06.01.2005 | Tim Fischer | Leuzendorf | |
| 1860*116 | 06.01.2005 | Gisela Eisenmenger | Friesenhausen | |
| 1860*117 | 06.01.2005 | Gerd Klebrig | Pfarrweisach | |
| 1860*118 | 26.04.2005 | Lieselotte Hußlein | Leuzendorf | |
| 1860*119 | 16.09.2005 | Volker Dünisch | Leuzendorf | |
| 1860*120 | 04.11.2005 | Stefan Reuter | Maroldsweisach | Reuter Stefan |
| 1860*121 | 03.12.2005 | Susanne Markusch | Rödental | |
| 1860*122 | 03.12.2005 | Wolfgang Korn | Rödental | Korn Wolfgang |
| 1860*123 | 03.12.2005 | Mathias Rennecke | Weitramsdorf | Rennecke Mathias |
| 1860*125 | 06.01.2006 | Michael Knye | Coburg | |
| 1860*126 | 10.02.2006 | Petra Müller | Sonneberg | |
| 1860*127 | 10.02.2006 | Rainer Sommer | Sonneberg | |
| 1860*128 | 11.05.2006 | Harald Roos | Weitramsdorf | Roos Harald |
| 1860*133 | 16.09.2006 | Georg Heusinger | Lohr | Heusinger Georg |
| 1860*134 | 02.10.2006 | Anderl Strauch | Weitramsdorf | Strauch Anderl |
| 1860*135 | 02.12.2006 | Alexander Rabus | Lohr | Rabus Alexander |
| 1860*136 | 17.12.2006 | Samruay Fraass | Coburg | |
| 1860*137 | 17.12.2006 | Frank Korn | Coburg | Korn Frank |
| 1860*138 | 17.12.2006 | Leon Korn | Coburg | |
| 1860*139 | 24.12.2006 | Horst Rabus | Lohr | |
| 1860*140 | 24.12.2006 | Mike Kostka | Weitramsdorf | Kostka Mike |
| 1860*141 | 31.01.2007 | Bernhard Schor | Ebern | |
| 1860*142 | 07.07.2007 | Walter Zapf | Eichelberg | Zapf Walter |
| 1860*143 | 07.07.2007 | Konrad Strauß | Kemmern | Strauß Konrad |
| 1860*144 | 28.07.2007 | Artur Fössel | Leuzendorf | Fössel Artur |
| 1860*145 | 28.07.2007 | Jacky Schumann | München | Schumann Jacky |
| 1860*146 | 28.07.2007 | Guido Schumann | München | Schumann Guido |
| 1860*147 | 11.10.2007 | Hans Höpfner | Kemmern | |
| 1860*148 | 01.12.2007 | Christine Heusinger | Lohr | Heusinger Christine |
| 1860*149 | 01.12.2007 | Laura Rabus | Lohr | |
| 1860*150 | 01.12.2007 | Karola Rabus | Lohr | |
| 1860*151 | 17.01.2008 | Petra Wondra | München | Wondra Petra |
| 1860*152 | 19.07.2008 | André Wondra | München | Wondra André |
| 1860*153 | 19.07.2008 | Michael Wondra | München | Wondra Michael |
| 1860*154 | 26.04.2009 | Marcel Bergmann | Weitramsdorf | Bergmann Marcel |
| 1860*155 | 18.07.2009 | Arno Strätz | Steinbach | Strätz Arno |
| 1860*157 | 15.08.2009 | Lorena Denninger | Leuzendorf | Denninger Lorena |
| 1860*158 | 21.08.2009 | Jason Reuter | Maroldsweisach | Reuter Jason |
| 1860*160 | 23.10.2009 | Kai Janicek | Albersdorf | Janicek Kai |
| 1860*161 | 23.10.2009 | Kevin Janicek | Albersdorf | Janicek Kevin |
| 1860*162 | 23.10.2009 | Lucas Janicek | Albersdorf | Janicek Lucas |
| 1860*164 | 28.11.2009 | Annemarie Leutheußer | Hafenpreppach | Leutheußer Annemarie |
| 1860*165 | 28.11.2009 | Susanne Kreil | Coburg | Kreil Susanne |
| 1860*167 | 28.11.2009 | Michael Zühlke | Coburg | Zühlke Michael |
| 1860*168 | 28.11.2009 | Werner Bergmann | Weitramsdorf | Bergmann Werner |
| 1860*169 | 17.07.2010 | Matthias Hirschkorn | Landsbach | Hirschkorn Matthias |
| 1860*170 | 17.07.2010 | Günther Baum | München | Baum Günther |
| 1860*171 | 27.11.2010 | Frank Fischer | Leuzendorf | Fischer Frank |
| 1860*172 | 27.11.2010 | Alexander Vogt | Gerach | Vogt Alexander |
| 1860*173 | 27.11.2010 | Matthias Denninger | Leuzendorf | Denninger Matthias |
| 1860*174 | 02.04.2011 | Lars Kunzelmann | Leuzendorf | Kunzelmann Lars |
| 1860*175 | 26.11.2011 | Jens Becker | Leuzendorf | Becker Jens |
|
|
|||||||
|
|
< 00 - 15 > | < 16 - 17 > | < ab 18 > | ||||
|
Mitglieder |
Gesamt | Kinder | Jugend | Erwachsene | Männer | Frauen | |
| Statistik: 31.12.2011 | 121 | 15 | 3 | 103 | 75 | 46 | |
|
Statistik: 31.12.2012 |
115 | 15 | 1 | 99 | 73 | 42 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|